类型 | 板式阀M5 |
两位五通阀,单电控 | 外先导 |
说明 | 复位方式:机械弹簧复位 |
订货号 | 8100412050 |
型号 | FAS-B10-M52-MZ |
主要技术参数
阀功能 | T32-A | T32-M | M32-R | B52 | M52-R | P53 | ||||||||
正常位置 | C1) | U2) | H4) | C1) | U2) | H4) | C1) | U2) | - | - | C1) | U2) | E3) | |
稳定位置 | 单电控 | 双电控 | 单电控 | |||||||||||
复位方式:气复位 | 是 | 否 | 否 | - | 是5) | - | ||||||||
复位方式:机械弹簧复位 | 否 | 是 | 是 | - | 是5) | - | ||||||||
气口1真空操作 | 否 | 仅采用外先导时 | ||||||||||||
设计 | 活塞式滑阀 | |||||||||||||
密封原理 | 软性 | |||||||||||||
驱动方式 | 电气 | |||||||||||||
控制方式 | 先导 | |||||||||||||
先导气源 | 外部 | |||||||||||||
排气功能 | 带流量控制 | |||||||||||||
开关位置显示 | LED | |||||||||||||
标准额定流量,M5/M7 [l/min] | 160 | 140 | 140 | 300 | 300 | 260 | ||||||||
气路板上流量,M5,前端 [l/min] | 150 | 130 | 130 | 220 | 220 | 200 | ||||||||
气路板上流量,M7,前端 [l/min] | 160 | 140 | 140 | 270 | 270 | 250 | ||||||||
气路板上流量,M7,底部 [l/min] | 160 | 140 | 140 | 300 | 300 | 260 | ||||||||
阀宽 [mm] | 10 | |||||||||||||
气口 1, 3, 5, 12/14, 82/84 | 在气路板上 | |||||||||||||
气口 2, 4 | 在气路板上 | |||||||||||||
产品重量 [g] | 59 | 60 | 53 | 58 | ||||||||||
认证 | c UL us - 认证(OL) | |||||||||||||
CE 标志(参见一致性声明) | 符合EU EMC 方针 | |||||||||||||
耐腐蚀等级CRC | 2 | |||||||||||||
电气参数 | ||||||||||||||
电气连接 | 下插式 | |||||||||||||
工作电压 [V DC] | 24±10% | |||||||||||||
每个电磁线圈的功耗 [W] | 1/0.4 (25ms以后) | |||||||||||||
持续通电率ED [%] | 100 | |||||||||||||
最大切换频率 [Hz] | 3 | |||||||||||||
防护等级,符合EN 60529 | 标准型防护等级为IP40,防护等级为IP67,带D-SUB和IO-Link接口) | |||||||||||||
1)C= 常闭/中封式 2) U=常开/中压式 3)E= 中泄式 4)H=2x 两位三通阀集成在一个壳体内,1 x 常闭和1 x 常开 5)混合复位方式 | ||||||||||||||
工作和环境条件 | ||||||||||||||
阀功能 | T32-A1) | T32-M2) | M32 | B52 | M52-M2) | P53 | ||||||||
工作介质 | 压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | |||||||||||||
工作压力 内部先导气源 [bar] | 1.5 … 8 | 2.5 … 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | 3 … 8 | ||||||||
工作压力 外先导 [bar] | 1.5 … 10 | –0.9 … 10 | –0.9 …8 | –0.9 … 10 | ||||||||||
先导压力4) [bar] | 1.5 … 8 | 2 … 8 | 2 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | |||||||||
环境温度 [°C] | –5 … +60 | |||||||||||||
介质温度 [°C] | –5 … +60 | |||||||||||||
阀切换时间 | ||||||||||||||
阀功能 | T32-A1) | T32-M2) | M32 | B52 | M52-M 2) | P53 | ||||||||
切换时间,开 [ms] | 8 | 10 | 10 | - | 12 | 12 | ||||||||
切换时间,关 [ms] | 20 | 20 | 20 | - | 30 | 38 | ||||||||
转换时间 [ms] | - | - | - | 9 | - | 16 | ||||||||
1) 气复位 2) 机械弹簧复位 |